<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<WinWattDB>
<WinWattDBGlobalMacro>
	<Macro ID="$mennyezetfutes1" Language="hun">Mennyezetfűtés/-hűtés</Macro>

	<Macro ID="$csovel3" Language="hun">csővel</Macro>
	<Macro ID="$csovel3" Language="sky">csővel</Macro>
	<Macro ID="$csovel3" Language="rom">cu tub</Macro>
	
	<Macro ID="$szaraz_menny4" Language="hun">szárazépítésű mennyezetfűtés/-hűtés</Macro>

</WinWattDBGlobalMacro>

<WinWattDBFloorHeating HasCooling="Yes" WallHeating="Yes">
	<ItemHeader PrgFilter="WinWatt">	<Date>	<Year>2022</Year>	<Month>3</Month>	<Day>1</Day>	</Date>
		<ItemPath>Apparat\$mennyezetfutes1</ItemPath>
		<ItemName>Apparat $szaraz_menny4 10x1,3 PE-RT $csovel3</ItemName>
		<HomePage>//www.apparat.hu</HomePage>	
	</ItemHeader>
	<TubeDMin>19</TubeDMin>	<TubeDMax>21</TubeDMax>	<RegisterTubeD>7,4</RegisterTubeD>	<RegisterTubeRoughness>0,007</RegisterTubeRoughness>	<RegisterZeta>3,5</RegisterZeta>	<ThroughZeta>1,2</ThroughZeta>
	<TableSize>	<x>0,334</x>	<y>0,5</y>	<Distance>45</Distance>	<RegisterLength>9</RegisterLength>	<EstimateCode>Apparat_45_0334_0500</EstimateCode>	</TableSize>
	<TableSize>	<x>0,334</x>	<y>1,0</y>	<Distance>45</Distance>	<RegisterLength>13</RegisterLength>	<EstimateCode>Apparat_45_0334_1000</EstimateCode>	</TableSize>
	<TableSize>	<x>0,334</x>	<y>1,5</y>	<Distance>45</Distance>	<RegisterLength>17</RegisterLength>	<EstimateCode>Apparat_45_0334_1500</EstimateCode>	</TableSize>
	<TableSize>	<x>0,334</x>	<y>2,0</y>	<Distance>45</Distance>	<RegisterLength>21</RegisterLength>	<EstimateCode>Apparat_45_0334_2000</EstimateCode>	</TableSize>
	<TableSize>	<x>0,334</x>	<y>2,5</y>	<Distance>45</Distance>	<RegisterLength>25</RegisterLength>	<EstimateCode>Apparat_45_0334_2500</EstimateCode>	</TableSize>
	<TableSize>	<x>0,334</x>	<y>3,0</y>	<Distance>45</Distance>	<RegisterLength>29</RegisterLength>	<EstimateCode>Apparat_45_0334_3000</EstimateCode>	</TableSize>
	<TableSize>	<x>0,334</x>	<y>3,5</y>	<Distance>45</Distance>	<RegisterLength>33</RegisterLength>	<EstimateCode>Apparat_45_0334_3500</EstimateCode>	</TableSize>
	<TableSize>	<x>0,334</x>	<y>4,0</y>	<Distance>45</Distance>	<RegisterLength>37</RegisterLength>	<EstimateCode>Apparat_45_0334_4000</EstimateCode>	</TableSize>
	<TableSize>	<x>0,334</x>	<y>4,5</y>	<Distance>45</Distance>	<RegisterLength>41</RegisterLength>	<EstimateCode>Apparat_45_0334_4500</EstimateCode>	</TableSize>
	<Division>	<Distance>45</Distance>	</Division>
	<Surface>	<SurfaceName>R=0 m2K/W</SurfaceName>	<HeatResist>0</HeatResist>	
	    <Equation>
		<LineSteep>6,1904</LineSteep>	<LineyIntersection>0</LineyIntersection>	<Exponent>1,0616</Exponent>	<SurfaceTempFactor>1,0</SurfaceTempFactor>
		<CoolingLineSteep>8,5463</CoolingLineSteep>	<CoolingLineyIntersection>0</CoolingLineyIntersection>	<CoolingExponent>1,0574</CoolingExponent>	<CoolingSurfaceTempFactor>1,0</CoolingSurfaceTempFactor>	
	    </Equation>	
	</Surface>
</WinWattDBFloorHeating>
</WinWattDB>
